ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ
 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
 
            
    
        
    
        
| НАИМЕНОВАНИЕ | Производительность, м³/час | Частота вращ. об/мин | Мощность двигателя,  кВт | 
| ВР 3,5 (1,5-190-А) | 720 - 3000 | 2880 | 1,5 | 
| ВР 3,5 (2,2-220-А) | 1020 - 3200 | 2880 | 2,2 | 
| ВР 4 (3,0-240-А) | 1700 - 5400 | 2880 | 3,0 | 
| ВР 4 (4,0-280-А) | 1950 - 6100 | 2880 | 4,0 | 
| ВР 4 (5,5-280-А) | 1940 - 6078 | 2880 | 5,5 | 
| ВР 5 (7,5-280) | 6900 - 11000 | 2880 | 7,5 | 
| ВР 5 (11-280) | 6900 - 11000 | 2880 | 11,0 | 
| ВР 5 (11-315) | 10050 - 16000 | 2880 | 11,0 | 
| ВР 5 (15-315) | 10050 - 16000 | 2880 | 15,0 | 
| ВР 6 (18-350) | 9050 - 18000 | 2880 | 18,0 | 
| ВР 6 (22-400) | 11050 - 21500 | 2880 | 22,0 | 
    
        
        
        
         
                
            
 Наши вентиляторы на наших обьектах.
 
 
     
                
        
 Аспирационные системы изготовленные и смонтированные нами. 
    
                    
                                  
 Из архивов.
 
    
                
            
    На наших обьектах.              
        
    
                
            
  Общие виды и применение наших вентиляторов.